商品の詳細:
|
形状: | カスタマイズ | 電力消費量: | DC 12V |
---|---|---|---|
製品名: | 3Dホログラム・アビス・ミラー | 光源: | ネノライト/ミニライト |
材料: | ホログラフィックファン | 適用する: | 室内 |
色: | 色々ある | デザイン: | カスタムデザイン |
設置: | スクロールボルトの固定/ハング | サイズ: | カスタマイズされたプロダクト |
特徴: | 敏感 |
製品名 | LEDホログラムの深淵鏡 |
製品構成要素 | ホログラフィックファン + アクリルライトプレート + 反射器 + 光鏡 + シリコンストライプ + LEDライトストライプ + ステンレス鋼のサイドプレート |
鮮やかな色 | 赤/黄色/青/緑/ピンク/紫/白/ピンク/氷の青/20色以上 |
光源の選択 | 2800-6500K ホットホワイト/ポジティブ/コールドホワイトライトベルト/RGB7色ライトベルトなど |
電圧 | 12/24V |
工場外の検査 | 光の衰退検出/明るさ検出/明るさ検出/酸化検出/密度検出など |
適用範囲 | 店舗画像,背景壁,バーKTV,食品都市,ほとんどの地区,照明プロジェクト,衣類,都市装飾など |
製品名 | LEDホログラムの深淵鏡 |
製品構成要素 | ホログラフィックファン + アクリルライトプレート + 反射器 + 光鏡 + シリコンストライプ + LEDライトストライプ + ステンレス鋼のサイドプレート |
鮮やかな色 | 赤/黄色/青/緑/ピンク/紫/白/ピンク/氷の青/20色以上 |
光源の選択 | 2800-6500K ホットホワイト/ポジティブ/コールドホワイトライトベルト/RGB7色ライトベルトなど |
電圧 | 12/24V |
工場外の検査 | 光の衰退検出/明るさ検出/明るさ検出/酸化検出/密度検出など |
適用範囲 | 店舗画像,背景壁,バーKTV,食品都市,ほとんどの地区,照明プロジェクト,衣類,都市装飾など |
コンタクトパーソン: Mr. Xing
電話番号: 13308300194